![]() |
Es klingelt! Der Unterricht fängt an! |
| |
Unterrichtsdatum 2025 / 2026 | |
| August: | 23 (Das neue Schuljahr beginnt) , 30 | |
| September: | 06, 13, 20, 27 | |
| Oktober | 25 | |
| November | 01, 08, 15, 22,29 | |
| Dezember | 06, 13 | |
| Januar: | 17, 25, 31 (Letzter Tag im ersten Halbschuljahr) | |
| Februar: | 07, 14, 21, 28 | |
| März: | 07, 14, 21 | |
| April: | 18, 25 | |
| Mai: | 02, 09, 23, 30 | |
| Juni: | 06, 13, 20 | |
| Juli: | --Sommerferien 2026 -- | |
| August: | 15, 22, 29 | |
| September: | 05, 12, 19, 26 (Das neue Schuljahr beginnt) | |
| Oktober | 24, 31 | |
| November | 07, 14, 21, 28 | |
| Dezember | 05, 12 | |
| Unterrichtszeit | ||
| Vormittag: | 9:30-10:15; 10:30-11:15; 11:30-12:15 | |
| Nachmittag: | 13:25-14:10; 14:20-15:05; 15:15-16:00 | |
| Kultur: | 12:25 -13:25 |
|
| Die Online Unterrichtszeiten variieren von den Zeitangaben oben. | ||
| Unterrichte Feb.: |
7, 14, 21, 28 Mehr>> |
| Vormittag: | 9:30 -10:15;10:30 -11:15;11:30 -12:15 |
| Kultur: | 12:25 -13:25 |
| Nachmittag | 13:25-14:10; 14:20-15:05; 15:15-16:00 |
| Adresse: |
Miquelallee 160 |
| Neue Kurse: | >> Link zu Anfängerkurse für Erwachsene |
| Wir akzeptieren keine Papierbriefe. Alle Kontakte erfolgen bitte telefonisch oder per E-Mail. Danke. |